您現(xiàn)在的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
篩選條件
按廠商篩選
更多篩選
篩選結(jié)果
| 圖片 | 型號(hào)及名稱 | 廠商 | 帶寬 | 采樣率 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| R&S®SMF100A 微波信號(hào)發(fā)生器 | R&S(羅德與施瓦茨) | 0 | |||
| R&S®ZNL 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | R&S(羅德與施瓦茨) | 0 | |||
| R&SZNA 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | R&S(羅德與施瓦茨) | 0 | |||
| R&SZNB 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | R&S(羅德與施瓦茨) | 0 | |||
| MSO7000X系列示波器 | 優(yōu)利德 | 2.5GHz/2GHz/1GHz | 10GSa/s | 0 | |
| UPO7000N系列示波器 | 優(yōu)利德 | 200MHz/100MHz | 2GSa/s | 0 | |
| MSO/UPO2000系列示波器 | 優(yōu)利德 | 200MHz/100MHz | 2GSa/s | 0 | |
| UTG9000T系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器 | 優(yōu)利德 | 600MHz | 2.5GSa/s | 0 |














