您現(xiàn)在的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
篩選條件
按廠商篩選
更多篩選
篩選結(jié)果
| 圖片 | 型號及名稱 | 廠商 | 帶寬 | 采樣率 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA5106B頻譜分析儀 | Tektronix(泰克科技) | 0 | |||
| RSA5115B頻譜分析儀 | Tektronix(泰克科技) | 0 | |||
| RSA5126B頻譜分析儀 | Tektronix(泰克科技) | 0 | |||
| 2380-120-60直流電子負(fù)載 | KEITHLEY(吉時(shí)利) | 0 | |||
| 2380-500-15直流電子負(fù)載 | KEITHLEY(吉時(shí)利) | 0 | |||
| 2380-500-30直流電子負(fù)載 | KEITHLEY(吉時(shí)利) | 0 | |||
| 頻率計(jì)數(shù)器FCA3000 | Tektronix(泰克科技) | 300MHz | 時(shí)間分辨率100ps | 0 | |
| 頻率計(jì)數(shù)器FCA3003 | Tektronix(泰克科技) | 3GHz | 時(shí)間分辨率100ps | 0 |










